Analítica/Participación geográfica
Datos sintéticos Datos actualizadosRezago 8 min · UTC−6

ASEGURADORA ATLAS · MÉXICO

Participación geográfica

Identifica dónde se concentra el valor y qué territorios requieren atención comercial.

Desde emisión

Lectura territorial anclada en emisión. El CP gobernado existe al emitir la póliza. Emitidas, pagadas y prima usan ese ancla; la Conversión neta es un escenario 100% sintético que distribuye cotizaciones exitosas por el estado de la póliza emitida y no representa atribución productiva de journeys no emitidos.

Cobertura geográfica observable32 de 32 estados100.0% de pólizas emitidas supera el umbral
Concentración territorial36.6%de pólizas emitidas en los 3 principales estados
Territorio para seguimientoEstado de MéxicoOptimizar · -0.7 pp de pago vs. carrier

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Mapa de México

El color muestra el indicador seleccionado; el área del estado no representa volumen.

Mapa estatal de MéxicoMapa interactivo con alternativa completa en la tabla de oportunidades.
Menor
Mayor
Selección activaTodo México

Selecciona un territorio para sincronizar el análisis.

Límites administrativos: geoBoundaries / INEGI · CC BY 3.0 IGO. Valores de negocio 100% sintéticos.

SEGUIMIENTO POST-EMISIÓN

Seguimiento por territorio

33 filas

Total México primero; después, desglose por estado. No es una predicción de ventas.

Desliza horizontalmente para consultar los siete indicadores.

Composición territorial con todos los indicadores geográficos
TerritorioPólizas emitidasPólizas pagadasPrima emitidaPrima promedio emitidaPago completadoPenetración Red DoraConversión neta
MéxicoTotal nacional5,4195,040$46.3 M$8,54093.0% 33.5%20.3%
676 emitidas · 624 pagadas · Optimizar676624$6.0 M$8,92192.3% -0.7 pp34.8%21.7%
87 emitidas · 80 pagadas · Observar8780$0.8 M$9,51592.0% -1.0 pp34.0%19.0%
298 emitidas · 276 pagadas · Optimizar298276$2.7 M$9,17592.6% -0.4 pp29.1%19.1%
78 emitidas · 72 pagadas · Observar7872$0.7 M$8,84292.3% -0.7 pp37.7%16.8%
117 emitidas · 108 pagadas · Observar117108$1.0 M$8,50092.3% -0.7 pp29.1%19.2%
106 emitidas · 98 pagadas · Observar10698$0.9 M$8,19092.5% -0.5 pp32.0%19.8%
148 emitidas · 137 pagadas · Observar148137$1.2 M$7,99992.6% -0.4 pp32.6%20.7%
48 emitidas · 44 pagadas · Observar4844$0.4 M$7,72991.7% -1.3 pp32.8%20.1%
33 emitidas · 30 pagadas · Observar3330$0.3 M$7,60490.9% -2.1 pp29.4%16.8%
165 emitidas · 152 pagadas · Observar165152$1.2 M$7,27092.1% -0.9 pp29.2%20.9%
876 emitidas · 819 pagadas · Defender876819$7.7 M$8,80693.5% +0.5 pp36.4%21.8%
429 emitidas · 399 pagadas · Defender429399$3.2 M$7,57493.0% -0.0 pp31.1%18.9%
382 emitidas · 358 pagadas · Defender382358$3.1 M$8,22093.7% +0.7 pp33.1%21.3%
239 emitidas · 222 pagadas · Optimizar239222$2.2 M$9,07992.9% -0.1 pp34.3%22.0%
209 emitidas · 195 pagadas · Defender209195$1.9 M$9,08493.3% +0.3 pp35.0%21.6%
193 emitidas · 180 pagadas · Defender193180$1.6 M$8,06093.3% +0.3 pp39.7%18.8%
145 emitidas · 136 pagadas · Expandir145136$1.1 M$7,92893.8% +0.8 pp31.6%18.1%
140 emitidas · 131 pagadas · Expandir140131$1.1 M$7,50493.6% +0.6 pp30.5%18.2%
134 emitidas · 125 pagadas · Expandir134125$1.1 M$7,99293.3% +0.3 pp38.9%20.9%
123 emitidas · 115 pagadas · Expandir123115$1.1 M$8,64493.5% +0.5 pp34.3%18.0%
109 emitidas · 101 pagadas · Observar109101$1.0 M$9,62792.7% -0.3 pp34.8%20.2%
104 emitidas · 97 pagadas · Expandir10497$0.9 M$8,68193.3% +0.3 pp38.5%17.4%
97 emitidas · 90 pagadas · Observar9790$0.8 M$8,31092.8% -0.2 pp29.4%22.3%
75 emitidas · 70 pagadas · Expandir7570$0.6 M$8,32893.3% +0.3 pp31.5%20.6%
66 emitidas · 62 pagadas · Expandir6662$0.6 M$9,82093.9% +0.9 pp32.8%20.8%
63 emitidas · 59 pagadas · Expandir6359$0.6 M$9,51893.7% +0.7 pp36.4%18.8%
61 emitidas · 57 pagadas · Expandir6157$0.4 M$7,17893.4% +0.4 pp31.1%20.6%
57 emitidas · 53 pagadas · Expandir5753$0.5 M$9,64793.0% -0.0 pp28.3%20.6%
53 emitidas · 49 pagadas · Observar5349$0.4 M$8,07392.5% -0.5 pp35.0%20.2%
40 emitidas · 37 pagadas · Observar4037$0.4 M$8,97192.5% -0.5 pp33.3%17.2%
38 emitidas · 36 pagadas · Expandir3836$0.4 M$9,64094.7% +1.7 pp30.8%23.5%
30 emitidas · 28 pagadas · Expandir3028$0.3 M$9,81893.3% +0.3 pp32.2%19.9%

Privacidad por diseño. 0 estados protegidos; los estados requieren al menos 20 emitidas y pagadas. La composición municipal se agrupa para conservar al menos 10 emitidas y pagadas por fila.

PORTAFOLIO TERRITORIAL

Contribución emitida × pago

Top 18 estados · tamaño = prima emitida

Compara la contribución estatal en México y el pago completado contra el carrier.

Defender
Optimizar
Expandir
Observar
Contribución a pólizas emitidas en México →
Pago vs. carrier →

EVOLUCIÓN TERRITORIAL

Pólizas pagadas en el territorio seleccionado

Serie sintética de ocho puntos; el último coincide con el agregado actual.

METODOLOGÍA Y LÍMITES

Cómo leer esta vista

Atribución
CP gobernado de póliza emitida → catálogo postal versionado → estado → agregado sintético. La geografía comienza en emisión; no atribuye cotizaciones ni etapas previas.
Conversión neta
Pólizas pagadas ÷ cotizaciones exitosas. Las cotizaciones estatales son una asignación sintética anclada al CP de la póliza emitida; no atribuyen journeys no emitidos en producción.
Penetración
Participación dentro de la Red Dora bajo filtros idénticos; no es cuota del mercado asegurador externo.
Privacidad
Los estados con menos de 20 emitidas o pagadas se suprimen antes del navegador; la composición municipal se agrupa con mínimo 10 y se protege contra inferencia por resta.
Límite analítico
No se muestra funnel previo a emisión ni oportunidad técnica por estado; Conversión neta es solo un escenario sintético de interfaz.