ASEGURADORA ATLAS · MÉXICO
Participación geográfica
Identifica dónde se concentra el valor y qué territorios requieren atención comercial.
Lectura territorial anclada en emisión. El CP gobernado existe al emitir la póliza. Emitidas, pagadas y prima usan ese ancla; la Conversión neta es un escenario 100% sintético que distribuye cotizaciones exitosas por el estado de la póliza emitida y no representa atribución productiva de journeys no emitidos.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Mapa de México
El color muestra el indicador seleccionado; el área del estado no representa volumen.
Selecciona un territorio para sincronizar el análisis.
Límites administrativos: geoBoundaries / INEGI · CC BY 3.0 IGO. Valores de negocio 100% sintéticos.
SEGUIMIENTO POST-EMISIÓN
Seguimiento por territorio
Total México primero; después, desglose por estado. No es una predicción de ventas.
Desliza horizontalmente para consultar los siete indicadores.
| Territorio | Pólizas emitidas | Pólizas pagadas | Prima emitida | Prima promedio emitida | Pago completado | Penetración Red Dora | Conversión neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MéxicoTotal nacional | 5,419 | 5,040 | $46.3 M | $8,540 | 93.0% | 33.5% | 20.3% |
| 676 emitidas · 624 pagadas · Optimizar | 676 | 624 | $6.0 M | $8,921 | 92.3% -0.7 pp | 34.8% | 21.7% |
| 87 emitidas · 80 pagadas · Observar | 87 | 80 | $0.8 M | $9,515 | 92.0% -1.0 pp | 34.0% | 19.0% |
| 298 emitidas · 276 pagadas · Optimizar | 298 | 276 | $2.7 M | $9,175 | 92.6% -0.4 pp | 29.1% | 19.1% |
| 78 emitidas · 72 pagadas · Observar | 78 | 72 | $0.7 M | $8,842 | 92.3% -0.7 pp | 37.7% | 16.8% |
| 117 emitidas · 108 pagadas · Observar | 117 | 108 | $1.0 M | $8,500 | 92.3% -0.7 pp | 29.1% | 19.2% |
| 106 emitidas · 98 pagadas · Observar | 106 | 98 | $0.9 M | $8,190 | 92.5% -0.5 pp | 32.0% | 19.8% |
| 148 emitidas · 137 pagadas · Observar | 148 | 137 | $1.2 M | $7,999 | 92.6% -0.4 pp | 32.6% | 20.7% |
| 48 emitidas · 44 pagadas · Observar | 48 | 44 | $0.4 M | $7,729 | 91.7% -1.3 pp | 32.8% | 20.1% |
| 33 emitidas · 30 pagadas · Observar | 33 | 30 | $0.3 M | $7,604 | 90.9% -2.1 pp | 29.4% | 16.8% |
| 165 emitidas · 152 pagadas · Observar | 165 | 152 | $1.2 M | $7,270 | 92.1% -0.9 pp | 29.2% | 20.9% |
| 876 emitidas · 819 pagadas · Defender | 876 | 819 | $7.7 M | $8,806 | 93.5% +0.5 pp | 36.4% | 21.8% |
| 429 emitidas · 399 pagadas · Defender | 429 | 399 | $3.2 M | $7,574 | 93.0% -0.0 pp | 31.1% | 18.9% |
| 382 emitidas · 358 pagadas · Defender | 382 | 358 | $3.1 M | $8,220 | 93.7% +0.7 pp | 33.1% | 21.3% |
| 239 emitidas · 222 pagadas · Optimizar | 239 | 222 | $2.2 M | $9,079 | 92.9% -0.1 pp | 34.3% | 22.0% |
| 209 emitidas · 195 pagadas · Defender | 209 | 195 | $1.9 M | $9,084 | 93.3% +0.3 pp | 35.0% | 21.6% |
| 193 emitidas · 180 pagadas · Defender | 193 | 180 | $1.6 M | $8,060 | 93.3% +0.3 pp | 39.7% | 18.8% |
| 145 emitidas · 136 pagadas · Expandir | 145 | 136 | $1.1 M | $7,928 | 93.8% +0.8 pp | 31.6% | 18.1% |
| 140 emitidas · 131 pagadas · Expandir | 140 | 131 | $1.1 M | $7,504 | 93.6% +0.6 pp | 30.5% | 18.2% |
| 134 emitidas · 125 pagadas · Expandir | 134 | 125 | $1.1 M | $7,992 | 93.3% +0.3 pp | 38.9% | 20.9% |
| 123 emitidas · 115 pagadas · Expandir | 123 | 115 | $1.1 M | $8,644 | 93.5% +0.5 pp | 34.3% | 18.0% |
| 109 emitidas · 101 pagadas · Observar | 109 | 101 | $1.0 M | $9,627 | 92.7% -0.3 pp | 34.8% | 20.2% |
| 104 emitidas · 97 pagadas · Expandir | 104 | 97 | $0.9 M | $8,681 | 93.3% +0.3 pp | 38.5% | 17.4% |
| 97 emitidas · 90 pagadas · Observar | 97 | 90 | $0.8 M | $8,310 | 92.8% -0.2 pp | 29.4% | 22.3% |
| 75 emitidas · 70 pagadas · Expandir | 75 | 70 | $0.6 M | $8,328 | 93.3% +0.3 pp | 31.5% | 20.6% |
| 66 emitidas · 62 pagadas · Expandir | 66 | 62 | $0.6 M | $9,820 | 93.9% +0.9 pp | 32.8% | 20.8% |
| 63 emitidas · 59 pagadas · Expandir | 63 | 59 | $0.6 M | $9,518 | 93.7% +0.7 pp | 36.4% | 18.8% |
| 61 emitidas · 57 pagadas · Expandir | 61 | 57 | $0.4 M | $7,178 | 93.4% +0.4 pp | 31.1% | 20.6% |
| 57 emitidas · 53 pagadas · Expandir | 57 | 53 | $0.5 M | $9,647 | 93.0% -0.0 pp | 28.3% | 20.6% |
| 53 emitidas · 49 pagadas · Observar | 53 | 49 | $0.4 M | $8,073 | 92.5% -0.5 pp | 35.0% | 20.2% |
| 40 emitidas · 37 pagadas · Observar | 40 | 37 | $0.4 M | $8,971 | 92.5% -0.5 pp | 33.3% | 17.2% |
| 38 emitidas · 36 pagadas · Expandir | 38 | 36 | $0.4 M | $9,640 | 94.7% +1.7 pp | 30.8% | 23.5% |
| 30 emitidas · 28 pagadas · Expandir | 30 | 28 | $0.3 M | $9,818 | 93.3% +0.3 pp | 32.2% | 19.9% |
Privacidad por diseño. 0 estados protegidos; los estados requieren al menos 20 emitidas y pagadas. La composición municipal se agrupa para conservar al menos 10 emitidas y pagadas por fila.
PORTAFOLIO TERRITORIAL
Contribución emitida × pago
Compara la contribución estatal en México y el pago completado contra el carrier.
EVOLUCIÓN TERRITORIAL
Pólizas pagadas en el territorio seleccionado
Serie sintética de ocho puntos; el último coincide con el agregado actual.
METODOLOGÍA Y LÍMITES
Cómo leer esta vista
- Atribución
- CP gobernado de póliza emitida → catálogo postal versionado → estado → agregado sintético. La geografía comienza en emisión; no atribuye cotizaciones ni etapas previas.
- Conversión neta
- Pólizas pagadas ÷ cotizaciones exitosas. Las cotizaciones estatales son una asignación sintética anclada al CP de la póliza emitida; no atribuyen journeys no emitidos en producción.
- Penetración
- Participación dentro de la Red Dora bajo filtros idénticos; no es cuota del mercado asegurador externo.
- Privacidad
- Los estados con menos de 20 emitidas o pagadas se suprimen antes del navegador; la composición municipal se agrupa con mínimo 10 y se protege contra inferencia por resta.
- Límite analítico
- No se muestra funnel previo a emisión ni oportunidad técnica por estado; Conversión neta es solo un escenario sintético de interfaz.